-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thương hiệu: Kett
Tình trạng: Còn hàng
Máy chuyên dùng để đo độ ẩm cà phê, đo độ ẩm tiêu, đo bắp (ngôn) và rất nhiều loại nông sản khác.
Máy đo độ ẩm PM600 là dòng máy đo độ ẩm cà phê, hồ tiêu và ngủ cốc hiện đại nhất trên thị trường hiện nay. Với khả năng đo và ghi nhớ được hơn 99 loại sản phẩm.
Máy đo độ ẩm kett 4 được nhập trực tiếp từ Nhật Bản, bảo hành 12 tháng. Máy đo độ ẩm PM600 là sản phẩm hàng đầu trong công nghệ đo độ ẩm. Máy đo độ ẩm PM600 là dòng máy tiên tiến nhất với những chức năng thật sự hoàn hảo. Đo được hơn 99 loại hạt SP.
Chỉ số đọc trung bình được thể hiện ngay khi nhấn nút “AVE”. Thang đo độ ẩm cho hẩu hết các mẫu có thể từ 6 ~ 30% đặc biệt với bắp, có thể đo được từ 6 ~ 47%.
Máy đo độ ẩm PM-600 có thể kết nối với máy in sẽ in được toàn bộ các thông số dữ liệu.
Model | PM-600 |
Phương pháp đo | Hằng số điện môi |
Khoảng đo | 6 ~ 30% |
Ứng dụng | Đo được nhiều loại nông sản khác nhau |
Độ chính xác | 0,3% dưới 20% độ ẩm |
Nguồn điện | 4 pin 1,5V (loại AA Alkaline) |
Kích thước | 130 x 185 x 210mm |
Trọng lượng | 2kg (Net) 4kg (đóng gói) |
Chức năng tính độ ẩm | Từ 2 đến 9 lần đo |
Mã số | Sản phẩm | Thang đo | Mã số | Sản phẩm | Thang đo |
01 | Broccoli cỡ nhỏ | 4-20% | 47 | Hạt hương dương lớn | 6-30% |
02 | Hạt bắp cải cỡ lớn | 4-20% | 48 | Hạt hương dương nhỏ | 6-30% |
03 | Hạt bắp cải cỡ nhỏ | 4-20% | 49 | Gạo | 6-30% |
04 | Hạt Cải bắp Trung Quốc | 4-20% | 50 | Lúa hạt dài | 6-30% |
05 | Pak Choi | 4-20% | 51 | Lúa hạt ngắn | 6-30% |
06 | Cải củ cỡ lớn | 4-20% | 52 | Chè đen Trung quốc | 6-30% |
07 | Cải củ cỡ nhỏ | 4-20% | 53 | Đậu mung | 6-30% |
08 | Dưa chuột | 4-20% | 54 | Hạt keo | 6-30% |
09 | Dưa tây cỡ lớn | 4-20% | 55 | Đậu lăng xanh | 6-30% |
10 | Dưa tây cỡ nhỏ | 4-20% | 56 | Đậu lăng đỏ | 6-30% |
11 | Dưa hấu cỡ nhỏ | 4-20% | 57 | Quả hạnh | 2-18% |
12 | Bí mùa hè | 4-20% | 58 | Đậu phụng | 4-20% |
13 | Bí mùa đông | 4-20% | 59 | Quả phỉ | 4-15% |
14 | Cucurbia ficifolia | 4-20% | 60 | Quả hồ trăn | 4-20% |
15 | Cà tím | 4-20% | 61 | Ca cao | 4-30% |
16 | Cà chua cỡ lớn | 4-20% | 62 | Cà phê nhân | 4-30% |
17 | Cà rốt | 4-20% | 63 | Cà phê xanh | 4-30% |
18 | Ngưu bang | 4-20% | 64 | Cà phê rang | 1-20% |
19 | Hành bó | 4-20% | 65 | Cà phê vỏ | 4-40% |
20 | Đậu Hà lan | 4-20% | 66 | Trà (op) | 1-20% |
21 | Đậu | 4-20% | 67 | Trà (b.o.p phấn) | 1-20% |
22 | Hoa mõm chó | 4-20% | 68 | Trà xanh | 1-40% |
23 | Cúc tây | 4-20% | 69 | Trà Ô long thấp | 1- 20% |
24 | Calendula | 4-20% | 70 | Trà Ô long cao | 20-45% |
25 | Capsicum, Ớt | 4-20% | 71 | Bột mì(Protein thấp) | 8-20% |
26 | Hoa dại | 4-20% | 72 | Bột mì(Protein cao) | 8-20% |
27 | Húng chanh | 4-20% | 73 | Thức ăn cho cá | 4-20% |
28 | Cúc vạn thọ tây | 4-20% | 74 | Mù tạc | 4-20% |
29 | Cúc vạn thọ có l. huỳnh | 4-20% | 75 | Tiêu đen | 4-20% |
30 | Hoa cẩm chướng có gai | 4-20% | 76 | Củ cải đường | 4-20% |
31 | Cúc vạn thọ | 4-20% | 77 | Đậu tằm | 4-20% |
32 | Bìm bìm tía buổi sang | 4-20% | 78 | Cỏ ba lá | 4-20% |
33 | Hoa bướm | 4-20% | 79 | Cỏ linh băng | 4-20% |
34 | Dã yến thảo (thuốc) | 4-20% | 80 | Ngò tây | 4-20% |
35 | Thủy tiên hoa bó | 4-20% | 81 | Rau bina | 4-20% |
36 | Hoa xô đỏ | 4-20% | 82 | Hành tây | 4-20% |
37 | Vinca, Ô lieu | 4-20% | 83 | Hoa phức | 4-20% |
38 | Hạt Cúc Zinnia | 4-20% | 84 | Lúa mạch đất | 4-20% |
39 | Lúa Mì | 6-40% | 85 | Cây Hoàng anh | 4-20% |
40 | Bắp ( Ngô) | 6-40% | 86 | Cỏ Nhật | 4-20% |
41 | Đậu nành | 6-30% | 87 | Đậu Hà Lan nhỏ | 6-30% |
42 | Lúa mạch | 6-40% | 88 | Đậu phụng nhuyễn | 1-20% |
43 | Lúa mạch đen | 6-30% | 89 | Granola | 2-16% |
44 | Yến mạch | 6-30% | 90 | Cẩm chương hoa vằn | 6-20% |
45 | Lúa miến | 6-30% | 91 | Đậu nành | 4-20% |
46 | Canola | 6-30% | 92 | Đậu hạt to | 4-20% |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: