-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thương hiệu: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hàng
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | shield |
Đỏ | Đen | Xanh | Trắng | Vàng |
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | shield |
Xanh | Đen | Trắng | Đỏ | Vàng |
Tải trọng | t | 0.25, 0.3, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 7.5, 10 |
Cấp chính xác | C2~C5 | |
Khoảng quy mô xác minh tối đa | Nmax | 3000 |
Giá trị xác minh nhỏ nhất | Vmin | Emax/10000 |
Độ nhạy điện áp xuất | (mV/V) | 2.0±0.002 (0.25~0.3t), 3.0±0.003 (0.5~10t) |
Tổng trở ngõ vào | (Ω) | 400 ± 20 |
Tổng trở ngõ ra | (Ω) | 352 ± 3 |
Điện trở cách ly | (MΩ) | ≥5000 (50VDC) |
Vùng Zero | (%FS) | 1.0 |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến vùng Zero | (%FS/10°C) | ±0.02 |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến đầu ra | (%FS/10°C) | ±0.02 |
Nhiệt độ bù | (°C) | -10 ~ +40 |
Nhiệt độ hoạt động | (°C) | -35 ~ +70 |
Điện áp cấp khuyến nghị | (V) | 8 ~ 15 (DC) |
Điện áp cấp tối đa | (V) | 18 (DC) |
Quá tải an toàn | (%FS) | 150 |
Quá tải tối đa | (%FS) | 300 |
Kích thước lắp đặt Loadcell SQB-A 0.25~2.5t
Kích thước lắp đặt Loadcell SQB-A 3~10t
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: