-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Là dòng cảm biến lực LoadCell của ZEMIC
| Thông tin kỹ thuật | Đơn vị | BM14G |
| Tải trọng | kg | 10 t – 50t |
| Tín hiệu ra | mV/V | 2.0 ± 0.02(1) |
| Dải bù nhiệt độ | độ C | –10 ~ +40 |
| Dải nhiệt độ làm việc | độ C | –30 ~ +65 |
| Hệ số nhiệt tác động đầu ra | %R.C / độ C | <± 0.017 |
| Hệ số nhiệt tác động điểm 0 | %R.C / độ C | <± 0.023 |
| Điện trở vào | W | 700 ± 7 |
| Điện trở ra | W | 700 ± 7 |
| Điện trở cách ly | MW | ≥5000 |
| Điện áp làm việc | V (DC/AC) | 5 ~ 12 |
| Điện áp tối đa | V (DC/AC) | 18 |
| Quá tải an toàn | %R.C | 150% |
| Quá tải phá huỷ | %R.C | 300% |
| Cấp bảo vệ IP (chống bụi và ẩm ướt) | IP67 | |
| Độ dài cáp | m | 15 |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: