-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-

Cảm biến lực NA3-500kg
| Đặc điểm chính | Ứng dụng |
| Cap: 50 ~ 1,200 (kg) | Cân bàn |
| Độ phân giải cao | Cân siêu thị |
| Hợp kim nhôm | Cân công nghiệp |
| Thiết kế kín | Cân cơ điện |
| Dễ đấu nối | Cân đóng bao |
| Đầy đủ linh phụ kiện hổ trợ | Cân phễu |
| Được phê duyệt nghiêm ngặt khi xuất xưởng | Cân hệ thống |
| Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | shield |
| Đỏ | Đen | Xanh | Trắng | Vàng |
| Model | Loadcell NA3-500kg |
| Tải trọng | 500 (kg) |
| Độ nhạy điện áp xuất | 2.0 mV/V ± 5% |
| Độ lệch tuyến tính | 0.02 % R.O. |
| Độ trễ | 0.02 % R.O. |
| Độ lặp lại | 0.02 % R.O. |
| Độ lệch do ngâm tải (30 phút) | 0.02 % R.O. |
| Nhiệt độ ảnh hưởng đến đầu ra | 0.002 %R.O./℃ |
| Nhiệt độ ảnh hưởng đến Zero | 0.003 %R.O./℃ |
| Vùng Zero | ±0.0200 mV/V |
| Tổng trở ngõ vào | 390 ± 15 Ω , 410 ± 15 Ω |
| Tổng trở ngõ ra | 350 ± 5 Ω |
| Điện trở cách điện | ≥ 5000MΩ/(50VDC) |
| Quá tải an toàn | 150% R.O. |
| Quá tải tối đa | 200% R.O. |
| Vùng nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 60℃ |
| Điện áp cấp khuyến nghị | 5 ~ 12 VDC |
| Điện áp cấp tối đa | 15 VDC |
| Vật liệu chế tạo | Aluminum Alloy |
| Cấp bảo vệ | IP67 / IP68 |
| Giá cân (mm) | 800×800 (tối đa) |
| Dây cáp tín hiệu | φ5mm x 2m |
=> Xem thêm: Cảm biến lực NA3-800kg; Cảm biến lực NA4-350kg;...

Kích thước lắp đặt Loadcell Mavin NA3

Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: